医生信息 | 详情 |
---|---|
姓名 | 洪洁 |
职称 | 副主任医师 |
学历 | 眼科学博士 |
执业地点 | 首都医科大学附属北京同仁医院眼科 |
所在科室 | 斜视与小儿眼科 |
医院排名 | 全国专科综合眼科第2名 |
工作经历 | 在同仁医院眼科工作十余年,接受了全面规范化的眼科培训 |
专业擅长 | 斜视、弱视、屈光不正等儿童眼病及成人斜视、复视、眼视光等疾病的诊治;关注斜视弱视儿童视觉发育及视觉功能重建 |
学术成果 | 以作者发表SCI及核心期刊学术论文十余篇,主持及参与、省部级及局级课题研究多项 |
所获荣誉 | 入选2017年中国眼视光英才培育计划——明日之星项目 |
社会任职 | 北京医师协会眼科专科医师分会斜视与小儿眼病分委会委员,中国医疗保健交流促进会视觉健康分会委员,中国女医师协会健康管理专业委员会委员 |
挂号信息 | 详情 |
---|---|
挂号提示 | 本出诊医院平台无号,请通过医院官方渠道挂号 |
挂号方式 | 1. 公众号:可通过微信公众号搜索“首都医科大学附属北京同仁医院”进行预约;2. 微信小程序:可通过微信小程序搜索“首都医科大学附属北京同仁医院”进行预约;3. 电话:可拨打010 - 58266494进行预约;4. 现场:可通过人工窗口或院内自助机进行预约挂号 |
线下诊疗评价 | 详情 |
---|---|
病友推荐度 | 3.5 |
疗效满意度 | 暂无统计 |
态度满意度 | 暂无统计 |
部分患者评价 | 1. 患者主观疗效: 很满意,态度: 很满意,病情描述:三年的眼睛斜视,看病过程:北京同仁医院斜视专家洪洁...;2. 患者主观疗效: 很满意,态度: 很满意,洪医生人真的很好,非常耐心,在网上问诊了再去的北京看的门诊...;3. 患者主观疗效: 暂不评价,态度: 很满意,洪洁主任为人心善,和蔼可亲,语速慢每次解答患者都能听得很清楚...;4. 患者主观疗效: 很满意,态度: 很满意,洪大夫敬业,专业素养高 |
科室信息(斜视与小儿眼科) | 详情 |
---|---|
科室地位 | 作为同仁眼科的一个重要专业,历史悠久,特色鲜明,经过几代人的努力,建立了扎实的专业梯队,在国内斜弱视专业居于前列 |
诊疗范围 | 主要针对斜视、弱视、屈光不正(包括近视)等儿童眼病,各种器质性儿童眼病的视力训练及康复,视疲劳、调节集合障碍等眼视光相关疾病,各种原因引起的复视、眼睑痉挛等神经眼科传出疾病进行诊断治疗,对于特殊性斜视、难治性弱视等各种疑难复杂专科疾病有着丰富的诊疗经验 |
其他同仁医院眼科专家信息 | 姓名 | 职称 | 好评率 | 热度 | 擅长领域 |
---|---|---|---|---|---|
- | 庞秀琴 | 主任医师 | 98 | 196 | 眼底,玻璃体,复杂视网膜脱离手术,玻璃体积血、视网膜脱离、黄斑前膜、黄斑水肿、黄斑裂孔老年黄斑变性、糖尿病视网膜病变 |
- | 何雷 | 主任医师 | 96 | - | 眼外伤的临床诊断和治疗 |
- | 唐炘 | 主任医师 | 100 | - | 各类青光眼、白内障的手术治疗 |
- | 吴晓 | 主任医师、教授 | 95 | 56 | 诊治小儿眼科及斜视专业疾病,本专业的疑难病例的诊断、处理和手术各种复杂的斜视方面 |
- | 李纳 | 主任医师 | 89 | 47 | - |
相关研究信息 | 详情 |
---|---|
研究目的 | 评估Schlemm管成形术治疗成年人开角型青光眼的有效性和安全性 |
研究设计 | 回顾性病例系列 |
研究对象 | 2010 - 2012年北京同仁眼科中心成年人开角型青光眼患者14例(17眼) |
研究方法 | 患者接受Schlemm管成形术。术后1、3、6、12个月进行随访 |
主要指标 | 眼压、降眼压药物应用情况及术后并发症 |
研究结果 | 术前平均眼压(21.95±6.99)mmHg,平均应用(2.06±0.97)种药物 |
术语解释:
1. SCI:即科学引文索引(Science Citation Index),是上被公认的值得借鉴的科技文献检索工具,发表SCI论文是学术水平的一种体现。
2. 核心期刊:是某学科的主要期刊,一般是指所含专业情报信息量大,质量高,能够代表专业学科发展水平并受到本学科读者重视的专业期刊。
3. Schlemm管成形术:是一种针对青光眼的手术治疗方式,通过对Schlemm管进行操作,改善房水的引流,从而降低眼压,达到治疗青光眼的目的。
4. 开角型青光眼:是一种常见的青光眼类型,其特点是房角始终开放,但房水流出受阻,导致眼压升高,对视神经造成损害,逐渐影响视力。
5. 眼压:是眼球内容物作用于眼球壁及内容物之间相互作用的压力,正常眼压对维持眼球的正常形态和视觉功能至关重要。
6. 降眼压药物:用于降低眼压的药物,通过不同的作用机制减少房水或增加房水排出,以控制青光眼患者的眼压。
7. 复视:是指两眼看一个物体时感觉为两个物像的异常现象,可由多种原因引起,如眼外肌麻痹、神经系统疾病等。
8. 眼视光:主要涉及眼睛的视觉功能、屈光状态以及相关的矫正和治疗,包括近视、远视、散光等屈光不正的诊断和处理,以及视觉训练等。
9. 斜视:是指两眼不能同时注视目标,属眼外肌疾病,可分为共同性斜视和麻痹性斜视两大类。
10. 弱视:是视觉发育期内由于异常视觉经验(单眼斜视、屈光参差、高度屈光不正以及形觉剥夺)引起的单眼或双眼矫正视力下降,眼部检查无器质性病变。
11. 屈光不正:是指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上结成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像,包括近视、远视和散光。