医院名称 | 所在城市 | 详细地址 | 联系电话 | 医院性质 | 医院等级 | 特色专科 | 日门诊量 | 床位数 | 医院网址 | 电子邮箱 | 周边公交站点 | 周边公交线路 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕村卫生院 | 安阳/安阳县 | 河南省安阳市安阳县s301 | 0372 - 2808558 | - | - | - | - | - | - | - | 新寨、新寨路口、辛村路口、吕村市场、西小庄 | 安阳客运巴士班线(安阳 - 伏恩)、安阳客运巴士班线(安阳 - 辛村)、安阳客运巴士班线(安阳 - 北郭)、48路 | 城市吧提供位置示意图、交通指引等信息,携程提供周边酒店预订服务 |
惠州爱尔眼科医院 | 惠州 | 惠州市惠城区河南岸斑樟湖二横街8号 | 暂无 | - | - | - | - | - | 暂无 | - | - | - | 距离相关参考点458米 |
惠州爱尔眼科医院有限公司 | 惠州 | 惠州市惠城区河南岸斑樟湖二横街8号 | 会员查看 | - | - | - | - | - | www.eye0752.com | - | - | - | 距离相关参考点469米 |
惠州市惠城区河南岸街道恒丰社区卫生服务站 | 惠州 | 惠州市惠城区河南岸鸿昌路恒丰花园18 - 20号档口 | 暂无 | - | - | - | - | - | 暂无 | - | - | - | 距离相关参考点487米 |
惠州市惠城区黄献军诊所 | 惠州 | 惠州市惠城区河南岸村池头组26号 - 1 | 会员查看 | - | - | - | - | - | 暂无 | - | - | - | 距离相关参考点511米 |
惠城嘉鹏口腔门诊部 | 惠州 | 惠州市河南岸19号小区启明苑E栋1层03号商场 | 暂无 | - | - | - | - | - | 暂无 | - | - | - | 距离相关参考点526米 |
惠州市惠城区河南岸街道办事处社区卫生服务中心 | 惠州 | 惠州市惠城区河南岸螺子湖二路5号 | 会员查看 | - | - | - | - | - | 暂无 | - | - | - | 距离相关参考点556米 |
惠城叶氏第二口腔门诊部 | 惠州 | 惠州市河南岸斑樟湖新兴花苑二期宝翠阁S9、S10号商铺 | 暂无 | - | - | - | - | - | 暂无 | - | - | - | - |
河津市眼科医院 | 河津 | 山西省河津市紫金街22号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潍坊眼科医院 | 潍坊 | 山东省潍坊市奎文区健康东街 | 0536 - 2108357 | 民营 | 其它 | 日 | 136 | 100 | - | - | - | - | - |
邢台市眼科医院/河北省眼病防治中心 | 邢台 | 河北省邢台市襄都区团结东大街48号 | 0319 - 7615856 / 7615892 | 公立 | 其它 | 眼底病科、网膜脱离科、超声乳化人工晶体科、小儿斜视、弱视等 | 575 | 412 | - | E-Mail:xtyk@heinfo.net | - | - | - |
华厦眼科医院集团 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拥有临床重点专科、三甲医院、博士后工作站、院士指导平台的国内大型品牌连锁眼科集团 |
濮阳市第二人民医院(市眼科医院) | 濮阳 | 河南省濮阳市黄河中路326号(市黄河路与昆吾路交叉口向西100米) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 现有副主任医师以上职称5人,其中享受政府特殊津贴专家1人省级学科带头人1人,市学术技术带头人1人,中级卫生技术人才10人,初级卫生技术人员20余人;荣获“濮阳市残疾人康复工作先进单位”等多项荣誉称号 |
中国中医科学院眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 领导团队包括梁丽娜、温艳东、李静、焦拥政、张丽霞等 |
宁夏眼科医院 | 银川 | 现址:-;2025年3月3日后迁至银川市兴庆区解放西路429号(原宁夏医疗急救中心大楼) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年2月28日起停诊搬迁改造,预计停诊3天,3月3日新院区开诊;搬迁期间急诊患者前往宁夏人民医院本部眼科(金凤区正源北街253号)、西夏分院眼科(西夏区怀远西路148号)就诊 |
解释说明: - “医院性质”指医院是公立还是民营等属性。 - “医院等级”是对医院综合实力的一种划分,如三甲、二甲等。 - “特色专科”是医院具有优势和特色的科室。 - “日门诊量”是医院每天接待门诊患者的数量。 - “床位数”是医院提供的病床数量。